Administra tus tiempos

Registrate para administrar tus vueltas

Subaru Impreza STI

Información del Auto
Categoría:
Track Day
Tracción:
AWD
Vueltas Registradas:
59
Tiempos Registrados
59 tiempos
Circuito Piloto Evento Fecha Tiempo Posición Acciones
Mouras c/Chicana Hector B SPEED CLUB 2016-08-15 1:49.782 29
Mouras c/Chicana Martin P SPEED CLUB 2015-03-24 1:49.933 30
Mouras c/Chicana Claudio A SPEED CLUB 2015-10-12 1:51.384 42
Mouras c/Chicana Matias N SPEED CLUB 2015-10-12 1:55.019 76
Mouras c/Chicana Leopoldo G SPEED CLUB 2015-10-12 1:58.451 102
Mouras c/Chicana Leopoldo G SPEED CLUB 2014-07-09 2:02.695 118
San Nicolas Circuito 1 Emiliano D TDA 2021-06-26 1:36.170 3
San Nicolas Circuito 1 Emiliano D TDA 2019-09-30 1:36.942 5
San Nicolas Circuito 1 Marcos C TDA 2022-06-11 1:37.321 5
San Nicolas Circuito 1 Marcos V TDA 2021-04-11 1:39.122 11
San Nicolas Circuito 1 Marcos V TDA 2019-09-30 1:39.281 13
San Nicolas Circuito 1 Riki D TDA 2019-09-30 1:40.209 22
San Nicolas Circuito 1 Ricardo D TDA 2019-05-18 1:42.318 45
Termas Circuito N.1 Marcos V TDA 2022-07-02 1:57.294 3
Termas Circuito N.1 Emiliano D TDA 2022-07-02 1:57.978 7
Termas Circuito N.1 Marcos V TDA 2023-08-05 1:58.057 8
Termas Circuito N.1 Marcos V TDA 2019-07-14 2:00.750 14
Termas Circuito N.1 Sebastian V TDA 2015-09-12 2:02.200 18
Termas Circuito N.1 Riki D TDA 2019-07-14 2:04.083 31
Termas Circuito N.1 Mariano S TDA 2018-07-21 2:04.300 33
Termas Circuito N.1 Matias C TDA 2016-09-10 2:05.100 41
Termas Circuito N.1 Emiliano D TDA 2015-09-12 2:05.300 42
Termas Circuito N.1 Mariano S TDA 2022-07-02 2:07.095 61
Termas Circuito N.1 Rodrigo T TDA 2018-07-21 2:08.350 79
Termas Circuito N.1 Matias C TDA 2015-09-12 2:10.930 92
Termas Circuito N.1 Rodrigo T TDA 2018-10-20 2:11.260 97
Cabalen Circuito N.3 Marcos V TDA 2022-04-30 1:43.180 6
Cabalen Circuito N.3 Marcos V TDA 2019-11-02 1:44.318 11
Cabalen Circuito N.3 Mariano S TDA 2018-08-25 1:47.101 34
Cabalen Circuito N.3 Diego T TDA 2017-11-25 1:48.254 48
Cabalen Circuito N.3 Mariano S TDA 2015-11-07 1:49.160 57
Cabalen Circuito N.3 Rodrigo T TDA 2018-08-25 1:50.423 70
Galvez Circuito N.6 S de Senna Hector B SPEED CLUB 2015-11-14 2:08.090 6
Galvez Circuito N.6 S de Senna Leonardo M SPEED CLUB 2015-11-14 2:12.120 13
Galvez Circuito N.6 S de Senna Leopoldo G SPEED CLUB 2015-11-14 2:21.700 49
Galvez Circuito N.6 Tobogan Leonardo M TDA 2015-07-04 1:58.650 24
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2021-06-04 1:58.716 25
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2019-05-01 1:58.780 27
Galvez Circuito N.6 Tobogan Hector B SPEED CLUB 2017-07-22 2:00.855 53
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2017-04-22 2:01.056 58
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2016-08-15 2:01.464 62
Galvez Circuito N.6 Tobogan Ricardo D TDA 2021-06-04 2:02.382 71
Galvez Circuito N.6 Tobogan Ricardo D TDA 2019-08-10 2:02.610 73
Galvez Circuito N.6 Tobogan Hector B TDA 2016-10-22 2:02.640 74
Galvez Circuito N.6 Tobogan Hector B TDA 2015-10-17 2:02.710 74
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2015-07-04 2:03.290 84
Galvez Circuito N.6 Tobogan Hector B TDA 2017-10-16 2:05.508 135
Galvez Circuito N.6 Tobogan Adrian A TDA 2021-06-04 2:06.295 156
Galvez Circuito N.6 Tobogan Ricardo D TDA 2019-05-01 2:08.490 213
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias C TDA 2016-08-15 2:08.658 217
Galvez Circuito N.6 Tobogan Martin P TDA 2015-04-11 2:09.390 234
Concepcion Circuito ppal Mariano S TDA 2017-06-24 1:43.680 18
Concepcion Circuito ppal Mariano S TDA 2015-06-06 1:43.720 19
Rosario Circuito Unico Alejandro V TDA 2023-04-22 1:50.700 7
Villicum Circuito Unico Marcos V TDA 2025-04-19 1:51.561 2
Villicum Circuito Unico Marcos V TDA 2023-09-09 1:53.712 4
Rosario Circuito Unico Sebastian F TDA 2025-03-15 1:54.877 25
Villicum Circuito Unico Marcos V TDA 2022-09-03 1:55.033 7
Villicum Circuito Unico Emiliano D TDA 2022-09-03 1:56.002 11