Administra tus tiempos

Registrate para administrar tus vueltas

Renault Megane RS 250

Información del Auto
Categoría:
Track Day
Tracción:
FWD
Vueltas Registradas:
129
Tiempos Registrados
129 tiempos
Circuito Piloto Evento Fecha Tiempo Posición Acciones
Mouras c/Chicana Cristian M SPEED CLUB 2019-07-09 1:48.619 19
Mouras c/Chicana Juan Ignacio I SPEED CLUB 2025-03-24 1:50.356 33
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2018-08-20 1:50.595 36
Mouras c/Chicana Mauro Mar SPEED CLUB 2018-08-20 1:51.071 39
Mouras c/Chicana Matko P SPEED CLUB 2018-03-29 1:51.079 40
Mouras c/Chicana Dennis DS SPEED CLUB 2018-11-19 1:51.439 44
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2018-07-09 1:51.708 48
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2018-04-30 1:51.992 50
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2017-09-30 1:51.999 50
Mouras c/Chicana Walter G SPEED CLUB 2018-08-20 1:52.463 52
Mouras c/Chicana Cristian M SPEED CLUB 2017-09-30 1:53.119 61
Mouras c/Chicana Hector B SPEED CLUB 2014-07-09 1:53.818 69
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2018-03-29 1:54.059 73
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2018-06-20 1:54.528 74
Mouras c/Chicana Eric B SPEED CLUB 2014-04-03 1:55.815 84
Mouras c/Chicana Mauro M SPEED CLUB 2015-10-12 2:00.650 112
Roque Perez Circuito 1 Santiago F SPEED CLUB 2014-05-03 1:00.602 6
Roque Perez Circuito 1 Diego SDA 2018-06-23 1:00.925 7
Roque Perez Circuito 1 Eric B SPEED CLUB 2014-05-03 1:01.012 8
Roque Perez Circuito 1 Mauro Mar SPEED CLUB 2014-05-03 1:01.792 10
San Nicolas Circuito 1 Guillermo D TDA 2023-09-16 1:37.561 FWD 7
San Nicolas Circuito 1 Mauro M TDA 2019-09-30 1:42.290 44
San Nicolas Circuito 1 Emiliano G TDA 2021-04-11 1:42.570 50
San Nicolas Circuito 1 Guillermo R TDA 2023-09-16 1:43.621 63
San Nicolas Circuito 1 Cristian M TDA 2021-06-26 1:44.225 70
San Nicolas Circuito 1 Mauro M TDA 2023-09-16 1:44.411 73
San Nicolas Circuito 1 Luis M TDA 2024-09-14 1:47.220 86
Dolores Circuito Chico Mauro Mar SPEED CLUB 2015-02-21 1:00.637 R FWD RECORD
Termas Circuito N.1 Guillermo D TDA 2023-08-05 1:58.687 FWD 8
Termas Circuito N.1 Marco F TDA 2024-07-06 2:07.883 69
Cabalen Circuito N.3 Guillermo R TDA 2022-04-30 1:46.360 27
Cabalen Circuito N.3 Fabricio F TDA 2023-06-17 1:46.938 30
Cabalen Circuito N.3 Cristian M TDA 2017-11-25 1:47.432 37
Cabalen Circuito N.3 Cristian M TDA 2015-05-02 1:49.560 60
Cabalen Circuito N.3 Mauro M TDA 2017-11-25 1:49.788 61
Cabalen Circuito N.3 Cristian M TDA 2018-08-25 1:51.806 91
Cabalen Circuito N.3 Cristian M TDA 2015-11-07 1:52.060 93
Cabalen Circuito N.3 Martin F TDA 2016-04-30 1:53.410 105
Cabalen Circuito N.3 Martin E TDA 2018-03-17 1:54.690 114
Cabalen Circuito N.3 Martin F TDA 2015-11-07 1:54.910 117
Cabalen Circuito N.3 Fer V TDA 2017-09-30 1:55.453 119
Cabalen Circuito N.3 Martin F TDA 2017-09-30 1:55.525 120
Galvez Circuito N.6 S de Senna Mauro Mar TDA 2018-09-28 2:12.840 15
Galvez Circuito N.6 S de Senna Tomas D SPEED CLUB 2015-11-14 2:13.440 16
Galvez Circuito N.6 S de Senna Juan P G TDA 2018-09-28 2:13.450 17
Galvez Circuito N.6 S de Senna Mauro Mar TDA 2018-11-19 2:14.148 21
Galvez Circuito N.6 S de Senna Mauro Mar SPEED CLUB 2015-11-14 2:15.950 27
Galvez Circuito N.6 S de Senna Juan Manuel CH SPEED CLUB 2015-11-14 2:18.420 33
Galvez Circuito N.6 S de Senna Mauro M SPEED CLUB 2015-11-14 2:20.650 45
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2024-03-23 1:59.576 34
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2024-03-23 1:59.959 41
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M SPEED CLUB 2019-06-20 2:00.310 45
Galvez Circuito N.6 Tobogan Guillermo R TDA 2024-03-23 2:00.335 45
Galvez Circuito N.6 Tobogan Guillermo R TDA 2023-10-19 2:01.681 65
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2021-10-11 2:01.740 65
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2023-12-08 2:02.120 68
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2019-08-10 2:02.406 72
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2019-05-01 2:02.890 74
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico T TDA 2023-10-16 2:02.903 74
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2018-05-26 2:03.297 84
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2017-06-10 2:03.629 93
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M SPEED CLUB 2017-07-22 2:03.800 96
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2017-10-16 2:04.022 97
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2018-05-26 2:04.051 98
Galvez Circuito N.6 Tobogan Marco F TDA 2025-02-23 2:04.210 99
Galvez Circuito N.6 Tobogan Guillermo R TDA 2022-08-15 2:04.270 100
Galvez Circuito N.6 Tobogan Juan I SPEED CLUB 2025-04-18 2:04.483 102
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2019-08-10 2:04.643 105
Galvez Circuito N.6 Tobogan Juan Al TDA 2018-05-26 2:04.649 106
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano M TDA 2022-08-15 2:04.680 109
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2018-05-27 2:05.035 122
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2017-08-21 2:05.128 124
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2018-05-26 2:05.134 124
Galvez Circuito N.6 Tobogan Luis M SPEED CLUB 2025-04-18 2:05.147 124
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2017-04-22 2:05.304 129
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matko P TDA 2017-10-16 2:05.337 131
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2017-08-21 2:05.412 133
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2016-10-22 2:05.840 141
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2017-06-10 2:05.848 141
Galvez Circuito N.6 Tobogan Luis M TDA 2025-02-23 2:06.120 149
Galvez Circuito N.6 Tobogan Cristian M TDA 2018-05-27 2:06.158 151
Galvez Circuito N.6 Tobogan Ignacio F TDA 2016-10-22 2:06.180 153
Galvez Circuito N.6 Tobogan Felipe B TDA 2019-05-01 2:06.200 154
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2017-04-22 2:06.478 162
Galvez Circuito N.6 Tobogan Pedro G TDA 2022-03-02 2:06.523 162
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2017-10-16 2:06.829 168
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2016-03-28 2:06.834 168
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2017-06-10 2:06.928 171
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2016-10-22 2:07.590 190
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2015-10-17 2:07.640 191
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2016-08-15 2:07.736 194
Galvez Circuito N.6 Tobogan Santiago BM TDA 2024-06-17 2:07.811 195
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2016-08-15 2:07.952 198
Galvez Circuito N.6 Tobogan Juan Manuel CH TDA 2016-03-28 2:08.323 206
Galvez Circuito N.6 Tobogan Felipe MA TDA 2018-05-26 2:09.414 235
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2015-07-04 2:09.430 237
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro Mar TDA 2015-04-11 2:10.420 261
Galvez Circuito N.6 Tobogan Santiago BM TDA 2023-10-19 2:10.840 269
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mauro M TDA 2016-03-28 2:10.851 269
Galvez Circuito N.6 Tobogan Eduardo L TDA 2018-05-27 2:11.169 280
Galvez Circuito N.6 Tobogan Felipe MA TDA 2018-05-27 2:11.611 289
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias S TDA 2024-03-23 2:12.487 309
Galvez Circuito N.9 Juan Manuel CH TDA 2016-05-22 1:39.110 5
Galvez Circuito N.9 Mauro M TDA 2016-05-22 1:39.250 7
Concepcion Circuito ppal Mauro Mar TDA 2019-03-23 1:43.193 15
Concepcion Circuito ppal Mauro Mar TDA 2017-06-24 1:44.720 23
Concepcion Circuito ppal Mauro Mar TDA 2015-06-06 1:45.480 25
Concepcion Circuito ppal Federico V TDA 2019-03-23 1:45.743 26
Concepcion Circuito ppal Daniel N TDA 2015-06-06 1:49.070 39
Arrecifes Circuito Unico Santiago F SPEED CLUB 2014-06-14 0:46.581 FWD 3
Arrecifes Circuito Unico Santiago F SPEED CLUB 2014-03-08 0:47.954 8
Arrecifes Circuito Unico Mauro Mar SPEED CLUB 2014-06-14 0:48.361 11
Arrecifes Circuito Unico Mauro Mar SPEED CLUB 2014-03-08 0:48.485 13
Gualeguaychú Circuito Unico Dennis DS SDA 2018-08-25 1:17.913 4
Gualeguaychú Circuito Unico Daniel N SPEED CLUB 2015-07-09 1:19.418 7
Gualeguaychú Circuito Unico Hernan SDA 2018-08-25 1:26.494 10
Rosario Circuito Unico Guillermo R TDA 2023-04-22 1:52.100 11
Rosario Circuito Unico Emiliano M TDA 2022-09-17 1:52.230 12
Rosario Circuito Unico Emiliano D TDA 2023-11-04 1:52.323 13
Rosario Circuito Unico Guillermo R TDA 2024-07-27 1:52.607 15
Rosario Circuito Unico Guillermo R TDA 2022-09-17 1:52.614 15
Rosario Circuito Unico Emiliano M TDA 2023-11-04 1:52.975 16
Rosario Circuito Unico Guillermo R TDA 2023-11-04 1:53.735 21
Rosario Circuito Unico Justo N TDA 2025-03-15 1:55.353 26
Villicum Circuito Unico Emiliano D TDA 2023-09-09 1:57.491 17
Rosario Circuito Unico Sebastian F TDA 2023-11-04 1:58.401 39
Rosario Circuito Unico Joel L TDA 2023-11-04 1:59.964 45
Villicum Circuito Unico Federico T TDA 2024-10-19 2:01.841 41
Villicum Circuito Unico Marco F TDA 2024-10-19 2:02.472 43