Administra tus tiempos

Registrate para administrar tus vueltas

Renault Megane RS 265

Información del Auto
Categoría:
Track Day
Tracción:
FWD
Vueltas Registradas:
174
Tiempos Registrados
174 tiempos
Circuito Piloto Evento Fecha Tiempo Posición Acciones
Mouras c/Chicana Tomas D SPEED CLUB 2017-09-30 1:48.300 Video 13
Mouras c/Chicana Tomas D SPEED CLUB 2017-06-20 1:48.337 14
Mouras c/Chicana Mati W SPEED CLUB 2018-03-29 1:48.446 16
Mouras c/Chicana Mati W SPEED CLUB 2018-06-20 1:48.876 21
Mouras c/Chicana Felipe B SPEED CLUB 2019-07-09 1:48.921 22
Mouras c/Chicana Ignacio F TDA 2025-04-02 1:50.063 31
Mouras c/Chicana Mariano DO SPEED CLUB 2017-06-20 1:51.689 47
Mouras c/Chicana Matias N SPEED CLUB 2018-03-29 1:52.040 50
Mouras c/Chicana Matias N SPEED CLUB 2018-08-20 1:52.415 51
Mouras c/Chicana Matias N SPEED CLUB 2018-06-20 1:52.654 56
Mouras c/Chicana Victor D SPEED CLUB 2017-09-30 1:54.033 72
Mouras c/Chicana Victor D SPEED CLUB 2015-03-24 1:54.458 74
Mouras c/Chicana Pablo D TDA 2025-04-02 1:55.565 81
Roque Perez Circuito 1 Mati W SPEED CLUB 2018-03-03 0:58.933 R FWD RECORD
San Nicolas Circuito 1 Guillermo D TDA 2022-06-11 1:38.671 10
San Nicolas Circuito 1 Guillermo D TDA 2022-11-05 1:39.501 14
San Nicolas Circuito 1 Guillermo D TDA 2021-06-26 1:39.700 15
San Nicolas Circuito 1 Emiliano D TDA 2024-05-25 1:39.860 17
San Nicolas Circuito 1 Mati W TDA 2019-05-18 1:41.099 27
San Nicolas Circuito 1 Emiliano D TDA 2023-05-20 1:41.465 30
San Nicolas Circuito 1 Federico V TDA 2022-06-11 1:41.471 30
San Nicolas Circuito 1 Federico V TDA 2024-05-25 1:41.616 32
San Nicolas Circuito 1 Ignacio F TDA 2024-09-14 1:41.927 36
San Nicolas Circuito 1 Federico B TDA 2022-11-05 1:41.999 39
San Nicolas Circuito 1 Emiliano G TDA 2021-06-26 1:42.098 40
San Nicolas Circuito 1 Guillermo R TDA 2022-11-05 1:42.462 48
San Nicolas Circuito 1 Federico V TDA 2023-05-20 1:42.532 49
San Nicolas Circuito 1 Sebastian R TDA 2022-06-11 1:42.545 49
San Nicolas Circuito 1 Eduardo L TDA 2021-06-26 1:42.927 54
San Nicolas Circuito 1 Guillermo R TDA 2022-06-11 1:42.952 56
San Nicolas Circuito 1 Emiliano M TDA 2022-11-05 1:43.484 60
San Nicolas Circuito 1 Alex Y TDA 2021-06-26 1:43.557 61
San Nicolas Circuito 1 Ignacio F TDA 2024-05-25 1:44.141 70
San Nicolas Circuito 1 Mauro Mar TDA 2022-11-05 1:44.745 74
San Nicolas Circuito 1 Mariano L C TDA 2019-05-18 1:45.069 77
San Nicolas Circuito 1 Juan Al TDA 2019-05-18 1:45.574 80
Olavarria Circuito 1 Mati W TDA 2018-06-23 1:45.578 FWD 2
Olavarria Circuito 1 Mauro Mar TDA 2018-06-23 1:45.907 3
Dolores Circuito Chico Victor D SPEED CLUB 2015-02-21 1:01.386 2
Dolores Circuito Chico Victor D SPEED CLUB 2015-05-16 1:27.656 9
Termas Circuito N.1 Guillermo D TDA 2022-07-02 2:01.036 14
Termas Circuito N.1 Emiliano D TDA 2023-08-05 2:02.458 20
Termas Circuito N.1 Federico V TDA 2023-08-05 2:04.384 36
Termas Circuito N.1 Mati W TDA 2018-07-21 2:04.480 39
Termas Circuito N.1 Federico V TDA 2022-07-02 2:04.845 41
Termas Circuito N.1 Federico V TDA 2024-07-06 2:05.543 45
Termas Circuito N.1 Tomas D TDA 2015-09-12 2:05.820 Video 47
Termas Circuito N.1 Sebastian R TDA 2022-07-02 2:06.097 50
Termas Circuito N.1 Nahuel C TDA 2019-07-14 2:06.561 54
Termas Circuito N.1 Federico B TDA 2019-07-14 2:07.236 61
Termas Circuito N.1 Federico B TDA 2019-07-14 2:07.403 68
Termas Circuito N.1 Nahuel C TDA 2018-10-20 2:07.640 69
Termas Circuito N.1 Pablo G TDA 2023-08-05 2:08.201 73
Termas Circuito N.1 Fer V TDA 2018-07-22 2:08.410 80
Termas Circuito N.1 Guillermo D TDA 2015-09-12 2:08.430 81
Termas Circuito N.1 Fabricio F TDA 2023-08-05 2:09.182 85
Termas Circuito N.1 Victor D TDA 2015-09-12 2:10.710 91
Termas Circuito N.1 Ezequiel A TDA 2016-09-10 2:12.400 104
Cabalen Circuito N.3 Guillermo D TDA 2022-04-30 1:41.640 FWD 3
Cabalen Circuito N.3 Guillermo D TDA 2023-03-20 1:43.909 9
Cabalen Circuito N.3 Fer V TDA 2019-11-02 1:44.422 11
Cabalen Circuito N.3 Emiliano D TDA 2024-05-04 1:44.913 15
Cabalen Circuito N.3 Emiliano D TDA 2023-06-17 1:44.991 16
Cabalen Circuito N.3 Guillermo D TDA 2015-11-07 1:45.470 20
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2023-06-17 1:45.928 23
Cabalen Circuito N.3 Tomas D TDA 2017-03-25 1:45.965 Video 24
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2023-03-20 1:46.552 30
Cabalen Circuito N.3 Guillermo D TDA 2019-11-02 1:46.802 30
Cabalen Circuito N.3 Guillermo D TDA 2015-05-02 1:46.920 30
Cabalen Circuito N.3 Carlos Co TDA 2017-03-25 1:46.984 31
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2022-04-30 1:47.750 41
Cabalen Circuito N.3 Ignacio S TDA 2022-04-30 1:47.760 41
Cabalen Circuito N.3 Emiliano D TDA 2023-03-20 1:47.770 42
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2019-11-02 1:47.842 42
Cabalen Circuito N.3 Federico V TDA 2022-04-30 1:47.910 42
Cabalen Circuito N.3 Sebastian R TDA 2018-08-25 1:48.099 46
Cabalen Circuito N.3 Sebastian R TDA 2019-11-02 1:48.284 50
Cabalen Circuito N.3 Federico V TDA 2023-03-20 1:48.381 50
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2017-11-25 1:49.049 54
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2017-09-30 1:49.158 57
Cabalen Circuito N.3 Fer V TDA 2018-08-25 1:49.215 60
Cabalen Circuito N.3 Mati W TDA 2017-11-25 1:49.688 60
Cabalen Circuito N.3 Fer V TDA 2017-11-25 1:50.082 63
Cabalen Circuito N.3 Victor D TDA 2015-05-02 1:50.140 63
Cabalen Circuito N.3 Federico B TDA 2018-03-17 1:50.230 64
Cabalen Circuito N.3 Juan Al TDA 2018-08-25 1:50.742 74
Cabalen Circuito N.3 Mariano DO TDA 2017-11-25 1:51.254 85
Cabalen Circuito N.3 Martin E TDA 2017-09-30 1:57.447 127
Galvez Circuito N.5 Tomas D SPEED CLUB 2016-11-16 0:58.596 FWD 2
Galvez Circuito N.6 S de Senna Cristian M TDA 2018-11-19 2:12.621 14
Galvez Circuito N.6 S de Senna Juan Al TDA 2018-11-19 2:13.930 19
Galvez Circuito N.6 S de Senna Matko P TDA 2018-09-28 2:15.670 25
Galvez Circuito N.6 S de Senna Juan Al TDA 2018-09-28 2:16.070 28
Galvez Circuito N.6 S de Senna Victor D TDA 2018-09-28 2:16.730 28
Galvez Circuito N.6 S de Senna Felipe MA TDA 2018-09-28 2:19.650 39
Galvez Circuito N.6 S de Senna Federico V TDA 2018-09-28 2:20.370 44
Galvez Circuito N.6 Tobogan Guillermo D TDA 2022-08-15 1:58.820 27
Galvez Circuito N.6 Tobogan Christian Mo SPEED CLUB 2023-04-07 1:59.758 37
Galvez Circuito N.6 Tobogan Emiliano D TDA 2023-10-16 1:59.819 40
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D SPEED CLUB 2017-07-22 2:00.215 43
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D TDA 2017-06-10 2:00.552 47
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D TDA 2017-08-21 2:00.611 47
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2024-06-17 2:00.885 54
Galvez Circuito N.6 Tobogan Ignacio F TDA 2025-02-23 2:01.120 59
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2025-02-23 2:01.290 60
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D TDA 2017-04-22 2:01.351 62
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2018-05-26 2:01.490 62
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D TDA 2019-05-01 2:01.940 68
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2024-03-23 2:02.128 69
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2023-10-16 2:02.457 73
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2019-05-01 2:02.600 73
Galvez Circuito N.6 Tobogan Felipe B SPEED CLUB 2019-06-20 2:02.949 77
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2018-05-27 2:03.695 93
Galvez Circuito N.6 Tobogan Tomas D TDA 2016-10-22 2:03.720 94
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mariano DO TDA 2017-08-21 2:04.667 108
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2022-08-15 2:04.680 109
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2021-10-11 2:05.200 125
Galvez Circuito N.6 Tobogan Catriel C TDA 2019-08-10 2:05.300 128
Galvez Circuito N.6 Tobogan Catriel C TDA 2019-05-01 2:05.660 136
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mariano DO TDA 2017-06-10 2:05.669 136
Galvez Circuito N.6 Tobogan Victor D TDA 2017-08-21 2:05.810 139
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2018-05-27 2:05.972 146
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matko P SPEED CLUB 2017-07-22 2:05.986 147
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2018-05-26 2:06.124 149
Galvez Circuito N.6 Tobogan Alan M TDA 2023-10-16 2:06.141 149
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mariano DO TDA 2017-10-16 2:06.314 158
Galvez Circuito N.6 Tobogan Victor D TDA 2017-10-16 2:06.515 162
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2017-10-16 2:06.727 166
Galvez Circuito N.6 Tobogan Lautaro SI TDA 2023-10-19 2:06.912 170
Galvez Circuito N.6 Tobogan Victor D SPEED CLUB 2017-07-22 2:07.051 174
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2022-03-02 2:07.070 174
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2019-05-01 2:07.100 174
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2024-10-11 2:07.201 178
Galvez Circuito N.6 Tobogan Pablo D SPEED CLUB 2025-04-18 2:07.332 180
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mariano L C TDA 2019-05-01 2:07.380 183
Galvez Circuito N.6 Tobogan Eduardo M L TDA 2019-05-01 2:07.520 188
Galvez Circuito N.6 Tobogan Horacio V TDA 2022-03-02 2:07.680 192
Galvez Circuito N.6 Tobogan Federico V TDA 2019-05-01 2:07.700 193
Galvez Circuito N.6 Tobogan Victor D TDA 2015-07-04 2:08.410 211
Galvez Circuito N.6 Tobogan Pablo G TDA 2022-03-02 2:08.790 220
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2017-10-16 2:09.276 231
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mariano DO TDA 2017-04-22 2:09.315 231
Galvez Circuito N.6 Tobogan Pablo G TDA 2021-10-11 2:09.580 240
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2017-06-10 2:09.888 248
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2017-06-10 2:09.917 248
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2017-04-22 2:09.993 252
Galvez Circuito N.6 Tobogan Felipe MA TDA 2019-05-01 2:10.110 252
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2017-08-21 2:10.192 254
Galvez Circuito N.6 Tobogan Matias N TDA 2017-08-21 2:10.248 254
Galvez Circuito N.6 Tobogan David K TDA 2017-10-16 2:11.544 286
Galvez Circuito N.6 Tobogan Agustin M TDA 2023-10-19 2:11.813 291
Galvez Circuito N.6 Tobogan Mati W TDA 2017-04-22 2:11.924 296
Concepcion Circuito ppal Tomas D TDA 2017-06-24 1:39.100 FWD 4
Concepcion Circuito ppal Mati W TDA 2019-03-23 1:41.041 8
Concepcion Circuito ppal Victor D TDA 2015-06-06 1:44.480 22
Concepcion Circuito ppal Juan Al TDA 2019-03-23 1:46.907 31
Gualeguaychú Circuito Unico Tomas D SPEED CLUB 2015-07-09 1:14.863 FWD 3
Rosario Circuito Unico Ignacio F TDA 2025-03-15 1:49.421 4
Rosario Circuito Unico Guillermo D TDA 2023-04-22 1:49.500 5
Rosario Circuito Unico Guillermo D TDA 2023-11-04 1:50.466 6
Rosario Circuito Unico Federico V TDA 2025-03-15 1:50.537 6
Rosario Circuito Unico Ignacio F TDA 2024-07-27 1:52.753 15
Rosario Circuito Unico Federico V TDA 2023-11-04 1:52.802 15
Rosario Circuito Unico Federico V TDA 2022-09-17 1:54.219 22
Villicum Circuito Unico Guillermo D TDA 2023-09-09 1:55.136 7
Rosario Circuito Unico Alejandro K TDA 2022-09-17 1:56.186 32
Villicum Circuito Unico Federico V TDA 2025-04-19 1:57.361 16
Villicum Circuito Unico Ignacio F TDA 2024-10-19 1:58.920 27
Villicum Circuito Unico Federico V TDA 2023-09-09 1:59.644 30
Villicum Circuito Unico Sebastian R TDA 2022-09-03 2:00.131 32
Villicum Circuito Unico Fer V TDA 2025-04-19 2:01.210 37
Villicum Circuito Unico Alex Y TDA 2022-09-03 2:01.285 39
Villicum Circuito Unico Federico B TDA 2023-09-09 2:02.438 42
Villicum Circuito Unico Nahuel C TDA 2022-09-03 2:02.601 44